工业以太网I/O模块 | ||||||||||||
型号 | 组合I/O | AI | AO | DI | DO | PT100 | RS232 | RS485 | 以太网 | MODBUS-RTU协议 MODBUS-TCP协议 |
尺寸[mm] | 淘宝链接 |
模拟量 | ||||||||||||
TCP-507B | 8AI | 8 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 64*85*32 | 请点击 | ||||
TCP-507J | 16AI | 16 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 103*83*35 | 请点击 | ||||
TCP-508F | 32AI | 32 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||||
TCP-507C | 4AO | 4 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 145*90*40 | 请点击 | ||||
TCP-507A | 8AI-4AO | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 145*90*40 | 请点击 | |||
TCP-508J | 16AI-4AO | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |||
TCP-508Q | 32AI-4AO | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |||
开关量 | ||||||||||||
TCP-507T | 8DI | 8 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 64*85*32 | 请点击 | ||||
TCP-507G | 16DI | 16 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 103*83*35 | 请点击 | ||||
TCP-508D | 32DI | 32 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||||
TCP-507N | 4DO | 4 (常开继电器) | 1 | 1 | 1 | 支持 | 103*83*35 | 请点击 | ||||
TCP-508M | 24DO | 24(常开继电器) | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||||
TCP-507P | 8DI-4DO | 8 | 4 (常开继电器) | 1 | 1 | 1 | 支持 | 103*83*35 | 请点击 | |||
TCP-507E | 8DI-8DO | 8 | 8 (常开继电器) | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |||
TCP-508K | 16DI-12DO | 16 | 12(常开继电器) | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |||
TCP-508L | 24DI-6DO | 24 | 6 (常开继电器) | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |||
TCP-517T | 32NPN | 32(NPN-晶体管) | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||||
TCP-517F | 16DI-16NPN | 16 | 16(NPN-晶体管) | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |||
模拟量 + 开关量 | ||||||||||||
TCP-507F | 8AI-8DI | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 103*83*35 | 请点击 | |||
TCP-508W | 8AI-24DI | 8 | 24 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |||
TCP-508U | 16AI-16DI | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |||
TCP-507L | 8AI-4DO | 8 | 4 (常开继电器) | 1 | 1 | 1 | 支持 | 103*83*35 | 请点击 | |||
TCP-507D | 8AI-8DI-8DO | 8 | 8 | 8 (常开继电器) | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||
TCP-508E | 8AI-8DI-12DO | 8 | 8 | 12(常开继电器) | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||
TCP-508T | 8AI-16DI-6DO | 8 | 16 | 6 (常开继电器) | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||
TCP-508R | 16AI-8DI-6DO | 16 | 8 | 6 (常开继电器) | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||
TCP-508N | 8AI-4AO-8DI-8DO | 8 | 4 | 8 | 8 (常开继电器) | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |
TCP-508V | 8AI-4AO-8DI-12DO | 8 | 4 | 8 | 12(常开继电器) | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |
TCP-508P | 8AI-4AO-16DI-6DO | 8 | 4 | 16 | 6 (常开继电器) | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |
TCP-508S | 16AI-4AO-8DI-6DO | 16 | 4 | 8 | 6 (常开继电器) | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |
PT100组合 | ||||||||||||
TCP-518B | 4PT-4AI | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 145*90*40 | 请点击 | |||
TCP-518G | 4PT-3AI-8DI-8DO | 3 | 8 | 8 (常开继电器) | 4 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |
TCP-518F | 4PT-4AI-4AO-8DI-6DO | 4 | 4 | 8 | 6 (常开继电器) | 4 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 |
TCP-518C | 8PT | 8 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||||
TCP-518L | 8PT-16AI | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |||
TCP-518W | 8PT-8AI-8DI | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||
TCP-518R | 8PT-8DI-8NPN | 8 | 8 (NPN-晶体管) | 8 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||
TCP-518D | 12PT | 12 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||||
TCP-518E | 12PT-4AI | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |||
电力监控模块 标准MODBUS协议
|
||||
https://item.taobao.com/item.htm?id=558514454939
|
||||
三相电网 | RS232 | RS485 | MODBUS-RTU协议 | |
RTU-201 | 220/380V | 1路共用 | 1路共用 | 支持 |
RTU-201模块为三相电能计量模块,可以测量三相四线/三线制负载的各相线电流(Ia, Ib , Ic )、各相相电压(Ua, Ub , Uc )、各相有功功率(Pa, Pb, Pc) 、合相有功功率Pt、各相无功功率(Qa, Qb, Qc)、合相无功功率Qt、各相视在功率(Sa, Sb, Sc)、合相视在功率St、各相功率因数(COSφa, COSφb, COSφc) 、合相功率因数COSφ、线路频率以及各相有功电能(Wpa, Wpb, Wpc)、总有功电能(Wpt),各相无功电能(Wqa ,Wqb, Wqc) 、总无功电能(Wqt)。
|
||||
RS485+232 模块 | |||||||||||
型号 | 组合I/O | AI | AO | DI | DO | PT100 | RS232 | RS485 | MODBUS-RTU协议 | 尺寸[mm] | 淘宝链接 |
模拟量 | |||||||||||
RTU-307B | 8AI | 8 | 1 | 1 | 支持 | 64*85*32 | 请点击 | ||||
RTU-307J | 16AI | 16 | 1 | 1 | 支持 | 103*83*35 | 请点击 | ||||
RTU-308Z | 24AI | 24 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||||
RTU-308F | 32AI | 32 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||||
RTU-307C | 4AO | 4 | 1 | 1 | 支持 | 145*90*40 | 请点击 | ||||
RTU-307A | 8AI-4AO | 8 | 4 | 1 | 1 | 支持 | 145*90*40 | 请点击 | |||
RTU-308J | 16AI-4AO | 16 | 4 | 1 | 1 | 支持 | 180*100*44 | 请点击 | |||
开关量 | |||||||||||
RTU-307G | 16DI | 16 | 1 | 1 | 支持 | 103*83*35 | 请点击 | ||||
RTU-308D | 32DI | 32 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||||
RTU-328A | 16DO | 16(常开继电器) | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||||
RTU-308M | 24DO | 24(常开继电器) | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||||
RTU-307P | 8DI-4DO | 8 | 4 (常开继电器) | 1 | 1 | 支持 | 103*83*35 | 请点击 | |||
RTU-307E | 8DI-8DO | 8 | 8 (常开继电器) | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |||
RTU-308K | 16DI-12DO | 16 | 12(常开继电器) | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |||
RTU-308L | 24DI-6DO | 24 | 6 (常开继电器) | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |||
RTU-317T | 32NPN | 32(NPN-晶体管) | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||||
模拟量 + 开关量 | |||||||||||
RTU-307F | 8AI-8DI | 8 | 8 | 1 | 1 | 支持 | 103*83*35 | 请点击 | |||
RTU-307L | 8AI-4DO | 8 | 4 (常开继电器) | 1 | 1 | 支持 | 103*83*35 | 请点击 | |||
RTU-308U | 16AI-16DI | 16 | 16 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |||
RTU-308Y | 16AI-12DO | 16 | 12(常开继电器) | 1 | 1 | 支持 | 180*100*44 | 请点击 | |||
RTU-307D | 8AI-8DI-8DO | 8 | 8 | 8 (常开继电器) | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||
RTU-308E | 8AI-8DI-12DO | 8 | 8 | 12(常开继电器) | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||
RTU-308T | 8AI-16DI-6DO | 8 | 16 | 6 (常开继电器) | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||
RTU-308R | 16AI-8DI-6DO | 16 | 8 | 6 (常开继电器) | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||
RTU-308N | 8AI-4AO-8DI-8DO | 8 | 4 | 8 | 8 (常开继电器) | 1 | 1 | 支持 | 180*100*44 | 请点击 | |
RTU-308P | 8AI-4AO-16DI-6DO | 8 | 4 | 16 | 6 (常开继电器) | 1 | 1 | 支持 | 180*100*44 | 请点击 | |
PT100组合 | |||||||||||
RTU-318A | 4PT | 4 | 1 | 1 | 支持 | 145*90*40 | 请点击 | ||||
RTU-318B | 4PT-4AI | 4 | 4 | 1 | 1 | 支持 | 145*90*40 | 请点击 | |||
RTU-318G | 4PT-3AI-8DI-8DO | 3 | 8 | 8 (常开继电器) | 4 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |
RTU-318F | 4PT-4AI-4AO-8DI-6DO | 4 | 4 | 8 | 6 (常开继电器) | 4 | 1 | 1 | 支持 | 180*100*44 | 请点击 |
RTU-318C | 8PT | 8 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||||
RTU-318L | 8PT-16AI | 16 | 8 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |||
RTU-318D | 12PT | 12 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | ||||
RTU-318E | 12PT-4AI | 4 | 12 | 1 | 1 | 支持 | 155*95*39 | 请点击 | |||

您还没有选择分类数据,请先选择数据